Производител | |
---|---|
Индустрия | |
Метод на изследване | хидролиза |
Размери (W x D x H) | 430 x 340 x 310 mm. С отворен капак 600 mm |
Тегло | 18 kg |
Мощност | 1860 W (230 VAC version) 1660 W (120 VAC version) |
Въртешни предпазители (CU) | F10A250V (230 VAC version) F15A125V (120 VAC version) |
Размер на пробата | 0.5-2 g |
Обхват | 0.1-100% съвместно с екстракцията |
Повтаряемост | обикновенно ±1% ОСО за 10-100% мазнини комбинирано с екстракцията |
Брой проби на зареждане | 12 проби едновременно |
Време за хидролиза | 2 часа, или според приложението |
модели | 2 модела; Автоматичен/ Ръчен |
Програми: | 1.09.2018 г. |
Изисквания за инсталиране | |
Напрежение | 100-120 VAC 50/60Hz или 220-240 VAC 50/60Hz |
Вода | Два крана – за охлаждане и промиване. Дейонизирана или дестилирана вода не е необходима. |
Охлаждане и промиване | Течаща вода: 1 литър/min, <25 °C (налягане 50 до 500 kPa или 0.5 to 5 bar). |
Дренаж | Един дренажен колектор |
Вентилация | Камина |
За използване на закрито | |
Височина | До 2000 m |
Температура | 5-40 °C |
Относителна влажност | Max 80% |
За подробна информация може да се обадите на тел 0888 30 44 78
Производител | |
---|---|
Индустрия | |
Метод на изследване | хидролиза |