Производител | |
---|---|
Метод на изследване | |
Индустрия |
Бърз и надежден уред съпоставим със стандарта в индустрията WineScan. Лесно прехвърляне между калибровки без риск за възпроизводимостта, като уреда автоматично се настройва за различните продукти.
Наемането на сезонна работна ръка крие рискове за достоверността на данните. Поради тази причина уредът е лесен и безопасен за употреба и от неквалифициран персонал, например, няма нужда от дегазиране на пробата даже и при пенливи вина.
Уникалният обхват аналитични пакети за OenoFoss™ 2 позволява да се стартира с по-малък пакет калибровки и да се надгради ако желаете. OenoFoss 2 предоставя безпрецедентнни нива на поддръжка и лесно проследими резултати.
Параметри |
Единици |
Обхавти | ||||
Мъст |
Мъст под ферментация |
Готово вино | Пенливо вино | Коментари | ||
Алфа-амино азот | mg/l | 0 – 450 | ||||
Амоняк | mg/l | 0 – 630 | ||||
Плътност | g/ml | 1.02 – 1.19 | 0.987 – 1.054 | 0.987 – 1.054 | ||
Етанол | % Vol. | 0 – 19.1 | 0 – 19.1 | 0 – 19.1 | ||
Фруктоза | g/l | 0 -164 | 0 -164 | |||
Глюконова к-на | g/l | 0 – 9 | ||||
Глюкоза | g/l | 0 -105 | 0 – 105 | |||
Глюкоза+Фруктоза | g/l | 0 – 264 | 0 -308 | 0 – 308 | ||
Млечна киселина | g/l | 0 – 4.3 | 0 – 4.3 | |||
Ябълчена киселина | g/l | 0 – 27 | 0 – 7.4 | 0 – 6.3 | 0 – 6.3 | |
pH | – | 2.4 – 4.1 | 2.9 – 3.9 | 2.7 – 4.6 | 2.7 – 4.6 | |
Калий | mg/l | 0 – 5300 | ||||
Винена киселина | g/l | 0 – 15 | ||||
Титруеми киселини до pH 7.0 | g/l | 0 – 25 | 0 – 13 | 0 – 7.7 | 0 – 7.7 | като сярна киселина |
Титруеми киселини до pH 8.2 | g/l | 0 – 39 | 0 – 18 | 0 – 11.3 | 0 – 11.3 | като виненена киселина |
Титруеми киселини до pH 7.0 | g/l | 0 – 38 | 0 – 11.7 | 0 – 11.7 | 0 – 11.7 | като виненена киселина |
Титруеми киселини до pH 8.2 | g/100ml | 0 – 3.9 | 0 – 1.1 | 0 – 1.1 | 0 – 1.1 | като виненена киселина |
Полифеноли | – | 0 – 124 | 0 – 124 | |||
Общи разтворими в-ва |
g/100g (°Brix) |
16 – 29 |
||||
Общи захари | g/l | 0 – 47 | 0 – 47 | |||
Летливи киселини | g/l | 0 – 4.6 | 0 – 1.4 | 0 – 1.4 | 0 – 1.4 | Expressed as sulphuric acid |
Летливи киселини | g/l | 0 – 5.6 | 0 – 2.0 | 0 – 1.7 | 0 – 1.7 | Expressed as acetic acid. |
Асимилируем азот (YAN) | mg/l | 0 – 970 |
Производител | |
---|---|
Метод на изследване | |
Индустрия |