Производител | |
---|---|
Индустрия | |
Метод на изследване |
АНАЛИЗАТОР ЗА ВИНО И МЪСТ
ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА
Модел Flex*
Готови вина: (Етанол, глюкоза/фруктоза, ябълчена киселина, летлива киселина, общи киселини, pH, свободен SO2 , общ SO2)
и
Мъст: (pH, яблачена киселина, винена киселина, титруеми киселина, брикс, плътност, свободен SO2, общ SO2)
Модел Auto*
Готови вина: (Етанол, глюкоза/фруктоза, ябълчена киселина, летлива киселина,титруеми киселини, pH, свободен SO2 , общ SO2)
Налични са и други калибровки.Могат да бъдат анализирани едновременно голям брой параметри и да бъдат зададени неограничен брой измервателни профили.
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Време за анализ: (без SO2) | 30 секунди |
Трансфер на грешка | <1% |
Температура на пробата | 5 – 35ºC |
Обем на пробата | Програмируем 4 – 25 ml, стандартен обем 7 ml за Flex и 8 ml за Auto версия |
Оптична система | Херметически затворена,с контрол на влагата |
Калибриране | Slope & intercept настройки |
Опции в WinISI™ SW пакета | |
Време за анализ със SO2 : | 150 секунди (опция за бързо време за хидролизиране от 86 секунди) |
Carry-over | < 2% |
температура на пробата | 5 – 35ºC |
Обем на пробата | Фиксиран 4.2 ml да бъде добавян (общо 8.2 – 29.2 ml) |
Хидролизиращ реактив | 4 ml 25% Фосфорна киселина |
Оптична система | Независим детектор,херметически затворен с контрол на влагата. |
Почистване | Автоматично и програмируемо |
Калибриране | Slope & intercept настройки |
WinISI™ SW опции | без SO2 – 32 параметъра на течността са налични. |
FTIR Калибратор | FTIR Калибрационнен софтуер за PLS Калибрационен изчисалител |
* WineScan Auto е конфигуриран със автосемплер за натоварени лаборатории , WineScan Flex е с ръчно подаване на пробите | |
Изисквания за инсталиране: | |
Захранващо напрежение: | 100 – 240 VAC ±10% – 50 – 60 Hz |
Консумирана мощност: | Max. 600 VA по време на измерването, 200 VA в режим готовност |
Изисквания за инсталиране: | 5 – 35ºC |
Атмосфетна влажност | < 80% RH |
Тегло | 89 kg за WSC Flex; 97,4kg вкл. XY Автосемплер |
Размери (H×W×D) | 54×88×47.3 cm (excl. PC) |
Работна среда | Стабилна повърхност без вибрации. |
IP защита | IP43 (IP43 PC опция) |
Шум | < 70 dB |
Предпазители | T 10.0 A |
Инсталационна категория | II |
Замърсяващ фактор | 2 |
Надморска височина | < 2000 m |
XY Автоматичен семплер | |
Захранване | 100 – 240 VAC ±10% – 50 – 60 Hz |
Тегло | 8.4 kg |
Размери (H×W×D) | 61 × 33 × 50.8 cm (with sample probe) |
За подробна информация може да се обадите на тел. 0888 67 46 56
Към сайта на производителяПроизводител | |
---|---|
Индустрия | |
Метод на изследване |