Производител | |
---|---|
Индустрия | |
Метод на изследване |
Анализатори произведени от фирма API TELEDYNE.
Високотехнологични за използване в контрола качеството на атмосферния въздух, непрекъснат емисионнен мониторинг ,процесен контрол и мониторинг на чисти стай.
Характеристики отнасящи се до всички анализатори от T-Серията:
Голям и здрав цветен графичен дисплей с touch screen интерфейс
Ethernet, RS-232 и (опция) USB комуникационни портове;
USB портове на предния панел за включване на периферни устройства и обновяване на софтуера;
8 аналогови входа (опция)
Независимо калибрирани изходни обхвати;
UV Флуоресцентни анализатори за Серни съединения; | |||
Газ | Модел | Обхват (Min/Max) | |
SO2 | T100U | 0-5 ppb / 0-20,000 ppb | |
T100 | 0-50 ppb / 0-20 ppm | ||
T100H | 0-10 ppm / 0-5,000 ppm | ||
H2S | T101 | 0-50 ppb / 0-5 ppm | |
TRS | T102 | 0-50 ppb / 0-10 ppm | |
TS | T108U | 0-5 ppb / 0-10 ppm | |
TS | T108 | 0-50 ppb / 0-10 ppm | |
Хемилуминисцентни Анализатори за Азотни съединения | |||
Газ | Модел | Обхват (Min/Max) | |
Direct, True NO2 Direct, True Nitrogen Dioxide |
T500U | 0-5 ppb / 0-1,000 ppb | |
NO, NO2, NOx, O3 Nitrogen Oxide, Nitrogen Dioxide, Ozone | T204 | 0-50 ppb / 0-20 ppm NO, NO2, NOx 0-50 ppb / 0-1 ppm O3 | |
NO, NO2, NOX Nitrogen Oxide, Nitrogen Dioxide |
T200U | 0-5 ppb / 0-2,000 ppb | |
T200 | 0-50 ppb / 0-20 ppm | ||
T200M | 0-1 ppm / 0-200 ppm | ||
T200H | 0-5 ppm / 0-5,000 ppm | ||
True NO2 , NO, NOx Nitrogen Oxide, True Nitrogen Dioxide |
T200P | 0-50 ppb / 0-4,000 ppb | |
T200UP | 0-5 ppb / 0-2,000 ppb | ||
NO Y Reactive Oxides of Nitrogen |
T200U/NOY | 0-5 ppb / 0-2,000 ppb | |
NH3 Ammonia |
T201 | 0-50 ppb / 0-2,000 ppb | |
N2O Nitrous Oxide |
T320U | 0-200 ppb / 0-200 ppm | |
T320 | 0-1 ppm / 0-1,000 ppm | ||
IR Филтрови Корелационни Анализатори за Въглеродни съединения | |||
Gas | Model | Ranges (Min/Max) | |
CO Carbon Monoxide |
T300U | 0-100 ppb / 0-100 ppm | |
T300 | 0-1 ppm / 0-1,000 ppm | ||
T300M | 0-5 ppm / 0-5,000 ppm | ||
CO2 Carbon dioxide |
T360U | 0-100 ppb / 0-100 ppm | |
T360 | 0-2 ppm / 0-2,000 ppm | ||
T360M | 0-4 ppm / 0-4,000 ppm | ||
T801 | 0-20% | ||
CO2/O2 | T803 | 0-20%/0-100% | |
UV Абсорбционни Анализатори за Кислород | |||
Gas | Model | Ranges (Min/Max) | |
O3 Ozone |
T265 | 0-100 ppb / 0-2,000 ppb | |
T400 | 0-100 ppb / 0-10 ppm | ||
O2 Oxygen |
T802 | 0-100% (Paramagnetic) | |
Калибрационно оборудване | |||
Газ | Модел | Обхват (Min/Max) | |
Всички Газове | T700U | Available MFC’s: 0-10 cc/min to 0-20 LPM | |
T700 | Available MFC’s: 0-10 cc/min to 0-20 LPM | ||
T700H | Available MFC’s: 0-1 LPM to 0-20 LPM | ||
T701 | 0-18 LPM, 30 PSI | ||
T701H | 0-30 LPM, 35 PSI | ||
T750 | Available MFC’s: 0-10 cc/min to 0-20 LPM | ||
T750U | Available MFC’s: 0-10 cc/min to 0-20 LPM | ||
701* | 0-18 LPM, 30 PSI | ||
701H* | 0-30 LPM, 35 PSI | ||
751* | 0-5 LPM, 30 PSI | ||
751H* | 0-10 LPM, 30 PSI | ||
702* | Dilution Ratios – 20:1 to 300:1 | ||
O3 Ozone |
T703 | Ozone Output: 50 ppb to 10 ppm | |
O3 Ozone |
T703U | Ozone Output: 3 ppb to 10 ppm |
За подробна информация може да се обаждате на тел. 0887237029
или да посетите сайта на фирмата производител
http://eservices.teledyne-api.com/pdfs/T_Series_Instrument_OverviewRevC.pdf
Производител | |
---|---|
Индустрия | |
Метод на изследване |