Индустрия | |
---|---|
Производител | |
Метод на изследване | Високотемпературна термична обработка, Нискотемпературна термична обработка, Термична обработка |
Лабораторни сушилни и пещи
Нискотемпературни сушилни | |||||
Модел | полезен обем | температурен диапазон | Размери на работната камера | ||
литри | Градуси Целзии | ширина | дълбочина | височина | |
SNOL 20/300 LSN11 | 20 | 10 – 300 | 240мм. | 280мм. | 340мм. |
SNOL 20/300 LSN11 ST | 20 | T+10-300 | 240мм. | 280мм. | 340мм. |
SNOL 60/300 LSN11 | 60 | T+10-300 | 380мм. | 380мм. | 420мм. |
SNOL 60/300 LSN11 ST | 60 | T+10-300 | 380мм. | 380мм. | 420мм. |
SNOL 120/300 LSN11 | 120 | T+10-300 | 550мм. | 400мм. | 580мм. |
SNOL 120/300 LSN11 ST | 120 | T+10-300 | 550мм. | 400мм. | 580мм. |
SNOL 220/300 LSN11 | 220 | T+10-300 | 730мм. | 500мм. | 620мм. |
SNOL 220/300 LSN11 ST | 220 | T+10-300 | 730мм. | 500мм. | 620мм. |
SNOL 420/300 LSN11 | 420 | T+10-300 | 1000мм. | 500мм. | 860мм. |
SNOL 58/350 LSN11 | 58 | T+10-350 | 390мм. | 375мм. | 360мм. |
SNOL 58/350 LSP11 | 58 | T+10-350 | 390мм. | 375мм. | 360мм. |
SNOL 67/350 LSN01 | 67 | T+10-350 | 390мм. | 445мм. | 390мм. |
SNOL 67/350 LSP01 | 67 | T+10-350 | 390мм. | 445мм. | 390мм. |
SNOL 200/200 LSP11 | 200 | T+10-200 | 710мм. | 610мм. | 460мм. |
SNOL 2×240/200 LSN11 | 2*240 | 50 – 200 | 500мм. | 400мм. | 1200мм. |
SNOL 2×240/200 LSP11 | 2*240 | 50 – 200 | 500мм. | 400мм. | 1200мм. |
SNOL 4×80/200 LSN18 | 4*80 | 50 – 200 | 500мм. | 400мм. | 400мм. |
SNOL 4×80/200 LSP18 | 4*80 | 50 – 200 | 500мм. | 400мм. | 400мм. |
SNOL 3/320 | 3 | 320 | 100мм. | 500мм. | 125мм. |
SNOL 24/200 LSP01 | 24 | 200 | 300мм. | 380мм. | 200мм. |
SNOL 75/350 (LSP/ESP) | 75 | 350 | 390мм. | 530мм. | 390мм. |
SNOL 200/200 LSN11 | 200 | T+10-200 | 710мм. | 610мм. | 460мм. |
SNOL 420/300 LSN11 ST | 420 | T+10-300 | 1000мм. | 500мм. | 860мм. |
Високо температурни пещи |
температурен диапазон | м | |||
литри | Градуси Целзии | ширина | дълбочина | височина | |
SNOL 3/1100 LHM01 | 3 | 10 – 1100 | 120мм. | 200мм. | 105мм. |
SNOL 8,2/1100 LHM01 ST | 8,2 | 10 -1100 | 195мм. | 310мм. | 135мм. |
SNOL 3/1100 LHM01 ST | 3 | 10 – 1100 | 120мм. | 200мм. | 105мм. |
SNOL 10/1300 LHM01 | 10 | 10 – 1300 | 190мм. | 335мм. | 170мм. |
SNOL 8,2/1100 LHM01 | 8,2 | 10 – 1100 | 195мм. | 310мм. | 135мм. |
SNOL 8,2/1100 LHM21 | 8,2 | 10 – 1100 | 195мм. | 310мм. | 135мм. |
SNOL 13/1100 LED | 13 | 10 – 1100 | 220мм. | 335мм. | 170мм. |
SNOL 7,2/1100 LSC01 | 7,2 | 1100 | 195мм. | 295мм. | 120мм. |
SNOL 8,2/1100 LSM01 | 8,2 | 10 – 1100 | 195мм. | 310мм. | 135мм. |
SNOL 7,2/1100 LSC21 | 7,2 | T+10-1100 | 195мм. | 295мм. | 120мм. |
SNOL 3/1100 LHM21 | 3 | T+10-1100 | 120мм. | 200мм. | 105мм. |
SNOL 8,2/1100 LSM21 | 8,2 | T+10-1100 | 200мм. | 300мм. | 133мм. |
SNOL 13/1100 LHM01 | 13 | T+10-1100 | 220мм. | 335мм. | 170мм. |
SNOL 7,2/1300 LSC01 | 7,2 | T+10-1300 | 195мм. | 295мм. | 120мм. |
SNOL 30/1300 LSF01 | 30 | T+10-1300 | 200мм. | 440мм. | 290мм. |
SNOL 7,2/1100 LSC01 | 7,2 | T+10-1100 | 195мм. | 295мм. | 120мм. |
SNOL 8,2/1100 LSM01 | 8,2 | T+10-1100 | 195мм. | 310мм. | 135мм. |
SNOL 7,2/1100 LSC21 | 7,2 | T+10-1100 | 195мм. | 295мм. | 120мм. |
SNOL 3/1100 LHM21 | 3 | T+10-1100 | 120мм. | 200мм. | 105мм. |
SNOL 8,2/1100 LSM21 | 8,2 | T+10-1100 | 200мм. | 300мм. | 133мм. |
SNOL 13/1100 LHM01 | 13 | T+10-1100 | 220мм. | 335мм. | 170мм. |
SNOL 4/900 LSC01 | 4 | T+10-900 | 120мм. | 555мм. | 110мм. |
SNOL 13/1100 LHM21 | 13 | T+10-1100 | 220мм. | 335мм. | 170мм. |
SNOL 8/1600 LSF01 | 8 | T+10-1600 | 150мм. | 300мм. | 150мм. |
SNOL 4/900 LSC21 | 4 | T+10-900 | 120мм. | 295мм. | 110мм. |
SNOL 15/1100 LSC01 | 15 | T+10-1100 | 215мм. | 400мм. | 195мм. |
SNOL 7,2/1300 LSC21 | 7,2 | T+10-1300 | 195мм. | 295мм. | 120мм. |
SNOL 30/1300 LSF21 | 30 | T+10-1300 | 200мм. | 425мм. | 290мм. |
SNOL 80/1100 LSF01 | 80 | T+10-1100 | 300мм. | 405мм. | 600мм. |
SNOL 0,7/1250 LXC04 | 0,77 | 1250 | 200мм. | 70мм. | |
SNOL 4/900 LSC01 | 4 | T+10-900 | 120мм. | 295мм. | 110мм. |
SNOL 13/1100 LHM21 | 13 | T+10-1100 | 220мм. | 335мм. | 170мм. |
SNOL 8/1600 LSF01 | 8 | T+10-1600 | 150мм. | 300мм. | 150мм. |
SNOL 4/900 LSC21 | 4 | T+10-900 | 120мм. | 295мм. | 500мм. |
SNOL 15/1100 LSC01 | 15 | T+10-1100 | 215мм. | 400мм. | 195мм. |
SNOL 7,2/1300 LSC21 | 7,2 | T+10-1300 | 195мм. | 295мм. | 120мм. |
SNOL 30/1300 LSF21 | 30 | T+10-1300 | 200мм. | 425мм. | 290мм. |
SNOL 80/1100 LSF01 | 80 | T+10-1100 | 300мм. | 405мм. | 600мм. |
SNOL 0,7/1250 LXC04 | 0,77 | 1250 | 200мм. | 70мм. | |
SNOL 40/1200 LSF01 | 40 | T+10-1200 | 295мм. | 420мм. | 295мм. |
SNOL 15/1200 LSC01 | 15 | T+10-1200 | 215мм. | 400мм. | 195мм. |
SNOL 7,2/900 LSC01 | 7,2 | T+10-900 | 195мм. | 295мм. | 120мм. |
SNOL 39/1100 LHM01 | 39 | T+10-1100 | 320мм. | 495мм. | 230мм. |
SNOL 40/1200 LSF21 | 40 | T+10-1200 | 295мм. | 420мм. | 295мм. |
SNOL 15/1300 LSC01 | 15 | T+10-1300 | 215мм. | 400мм. | 195мм. |
SNOL 7,2/900 LSC21 | 7,2 | T+10-900 | 195мм. | 295мм. | 120мм. |
SNOL 39/1100 LHM21 | 39 | T+10-1100 | 320мм. | 495мм. | 230мм. |
SNOL 10/900 LXC02 | 10 | T+10-900 | 190мм. | 210мм. | 405мм. |
SNOL 45/1200 LSF01 | 45 | T+10-1200 | 290мм. | 375мм. | 450мм. |
SNOL 15/900 LSC01 | 15 | T+10-900 | 215мм. | 400мм. | 195мм. |
SNOL 75/600 LXC02 | 75 | T+10-600 | 340мм. | 390мм. | 550мм. |
SNOL 4/1100 LSC01 | 4 | T+10-1100 | 120мм. | 295мм. | 110мм. |
SNOL 4/1100 LSC21 | 4 | T+10-1100 | 120мм. | 295мм. | 110мм. |
SNOL 12/1100 LSC01 | 12 | T+10-1100 | 215мм. | 295мм. | 195мм. |
SNOL 6,7/1300 LSM21 | 6,7 | T+10-1300 | 145мм. | 310мм. | 135мм. |
SNOL 4/1200 LSC01 | 4 | T+10-1200 | 120мм. | 295мм. | 110мм. |
SNOL 12/1200 LSC01 | 12 | T+10-1200 | 215мм. | 295мм. | 195мм. |
SNOL 4/1200 LSC21 | 4 | T+10-1200 | 120мм. | 295мм. | 110мм. |
SNOL 12/1300 LSC01 | 12 | T+10-1300 | 215мм. | 295мм. | 195мм. |
Индустрия | |
---|---|
Производител | |
Метод на изследване | Високотемпературна термична обработка, Нискотемпературна термична обработка, Термична обработка |