Индустрия | |
---|---|
Производител | |
Метод на изследване |
Системи за минерализация на проби по Келдал
Температурен обхват | 100°C – 440 °C | |
Стъпка на задаване на температурата | 1°C | |
Температурна стабилност при 100°C | ± 5°C | |
Температурна стабилност при 400°C | ± 2°C | |
Време за загряване от 20 to 400 °C | DT 208: ~35 min DT 220: ~40 min |
|
Инсталационни изисквания за: | DT 208 Digestor | |
Захранване | 200 – 240 V, 50 – 60 Hz | |
Мощност | 1100 W | |
Тегло | 10 kg | |
Размери(W x D x H) | 300 × 440 × 140 mm | |
Захранване с вода | 3 -5 l/min за 15 minutes, след това 1 l/min* | |
Вентилация | Камина | |
Инсталационни изисквания за: | DT 220 Digestor | |
Захранване | 200 – 240V, 50 – 60 Hz | |
Мощност | 2300 W | |
Тегло | 18 kg | |
Размери(W x D x H) | 300 × 600 × 140 mm | |
Захранване с вода | 10 – 12 l/min за 15 minutes, след това 3-5 l/min* | |
Вентилация | Камина |
За подробна информация може да се обадите на тел 0888 30 44 78
Индустрия | |
---|---|
Производител | |
Метод на изследване |